型號(hào) | 流量 | 轉(zhuǎn)速 R/min | 排除壓力 MPa | 汽蝕余量M | 效率 % | 電機(jī) | ||
m³/h | L/min | 功率 KW | 型號(hào) | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1440 | 0.33 | 7 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1440 | 7 | 44 | 2.2 | Y100L?-4 | |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1440 | 5 | 39 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1440 | 5 | 40 | 2.2 | Y100L?-4 | |
KC8-135 | 8 | 135 | 960 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | |
KC8-200 | 12 | 200 | 1440 | 5 | 41 | 4 | Y112M-4 | |
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M?-6 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 5 | 42 | 7.5 | Y132M-4 | |
KC8-633 | 38 | 633 | 960 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | Y160L-6 |
KC8-960 | 58 | 960 | 1440 | 5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 800 | 0.6 | 6 | 40 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 960 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 108 | 1800 | 800 | 0.6 | 6 | 40 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 |
冀公網(wǎng)安備13098102000550號(hào)