規(guī)格型號 | 口徑(mm) | 額定壓力 (Mpa) | 額定流量 (m3/h) | 額定電機功率 (kw) | |
進口 | 出口 | ||||
3RP0.5/1.0 | 25 | 25 | 1.0(1.6) | 0.5 | 0.75 |
3RP1.0/1.0 | 40 | 40 | 1.0(1.6) | 1.0 | 1.1 |
3RP2.0/1.0 | 40 | 40 | 1.0(1.6) | 2.0 | 1.5 |
3RP4.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 4.0 | 3 |
3RP5.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 5.0 | 4 |
3RP6.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 6.0 | 4 |
3RP7.0/1.0 | 65 | 65 | 1.0(1.6) | 7.0 | 4 |
3RP8.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 6.0 | 5.5 |
3RP10.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 10 | 5.5 |
3RP12.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 12.5 | 7.5 |
3RP16.0/1.0 | 80 | 80 | 1.0(1.6) | 16 | 7.5 |
3RP20.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 20 | 11 |
3RP24.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 24 | 11 |
3RP32.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 32 | 15 |
3RP40.0/1.0 | 100 | 100 | 1.0(1.6) | 40 | 15 |
3RP50.0/1.0 | 125 | 125 | 1.0(1.6) | 50 | 18 |
3RP60.0/1.0 | 150 | 150 | 1.0(1.6) | 60 | 22 |
3RP80.0/1.0 | 200 | 200 | 1.0(1.6) | 80 | 40 |
泵型號 | 理論排量 | **差壓 | 口徑(mm) | **轉(zhuǎn)速 | 電機功率(KW) |
3RP6/0.6 | 6 | 0.6 | 25 | 960 | 1.5 |
3RP8/0.4 | 8.5 | 0.4 | 40 | 960 | 1.5 |
3RP12/1.0 | 12 | 1.0 | 25 | 960 | 4 |
3RP21/0.6 | 21 | 0.6 | 40 | 960 | 5.5 |
3RP28/0.4 | 28 | 0.4 | 50 | 960 | 4 |
3RP36/1.0 | 36 | 1.0 | 50 | 720 | 11 |
3RP52/0.6 | 52 | 0.6 | 50 | 720 | 11 |
3RP66/0.4 | 66 | 0.4 | 80 | 720 | 7.5 |
3RP78/1.0 | 78 | 1.0 | 80 | 720 | 22 |
3RP107/0.6 | 107 | 0.6 | 80 | 720 | 18.5 |
3RP156/0.4 | 156 | 0.4 | 100 | 720 | 18.5 |
冀公網(wǎng)安備13098102000550號